モール概要

| 名称 | イオンモール旭川駅前 |
|---|---|
| 所在地 | 北海道旭川市宮下通7丁目2番5号 |
| 敷地面積 | 約28,300平方メートル(うち高架下 約9,800平方メートル) |
| 延床面積 | 約47,200平方メートル (低層部) ※施設全体:約76,700平方メートル(立体駐車場含む) |
| 総賃貸面積 | 約28,800平方メートル |
| 駐車台数 | 約900台 |
| 駐輪台数 | 約420台 |

| 名称 | イオンモール旭川駅前 |
|---|---|
| 所在地 | 北海道旭川市宮下通7丁目2番5号 |
| 敷地面積 | 約28,300平方メートル(うち高架下 約9,800平方メートル) |
| 延床面積 | 約47,200平方メートル (低層部) ※施設全体:約76,700平方メートル(立体駐車場含む) |
| 総賃貸面積 | 約28,800平方メートル |
| 駐車台数 | 約900台 |
| 駐輪台数 | 約420台 |
























