文芸週間ランキング
集計期間:7/7(月)~7/13(日)
1 位 | カフネ | 阿部暁子 | 講談社 |
---|---|---|---|
2 位 | クロエとオオエ | 有川ひろ | 講談社 |
3 位 | フロントライン | 増本淳 | サンマ-ク出版 |
4 位 | かみさまキツネとサラリ-マン | ヤシン | KADOKAWA |
5 位 | 近畿地方のある場所について | 背筋 | KADOKAWA |
6 位 | 謎の香りはパン屋から | 土屋うさぎ | 宝島社 |
7 位 | パズルと天気 | 伊坂幸太郎 | PHP研究所 |
8 位 | 深淵のテレパス | 上條一輝 POOL | 東京創元社 |
9 位 | 口に関するアンケ-ト | 背筋 | ポプラ社 |
10 位 | この声が届くまで | 上田竜也 | KADOKAWA |
文庫週間ランキング
集計期間:7/7(月)~7/13(日)
1 位 | 国宝 上 | 吉田修一 | 朝日新聞出版 |
---|---|---|---|
2 位 | 国宝 下 | 吉田修一 | 朝日新聞出版 |
3 位 | 成瀬は天下を取りにいく | 宮島未奈 | 新潮社 |
4 位 | 青瓜不動 | 宮部みゆき | KADOKAWA |
5 位 | 一次元の挿し木 | 松下龍之介 | 宝島社 |
6 位 | いつまで | 畠中恵 | 新潮社 |
7 位 | 青い壺 | 有吉佐和子 | 文藝春秋 |
8 位 | でっちあげ | 福田ますみ | 新潮社 |
9 位 | 関ケ原仁義 中 | 井原忠政 | 双葉社 |
10 位 | 任侠楽団 | 今野敏 | 中央公論新社 |
コミック・攻略本週間ランキング
集計期間:7/7(月)~7/13(日)
1 位 | ONE PIECE 112 | 尾田栄一郎 | 集英社 |
---|---|---|---|
2 位 | ブル-ロック 34 | 金城宗幸 | 講談社 |
3 位 | 地縛少年花子くん 24 | あいだいろ | スクウェア・エニックス |
4 位 | 転生したらスライムだった件 29 | 伏瀬 | 講談社 |
5 位 | ダンダダン 20 | 龍幸伸 | 集英社 |
6 位 | きのう何食べた? 24 | よしながふみ | 講談社 |
7 位 | 光が死んだ夏 7 | モクモクれん | KADOKAWA |
8 位 | 鬼の花嫁 7 | 富樫じゅん | スタ-ツ出版 |
9 位 | アオのハコ 21 | 三浦糀 | 集英社 |
10 位 | 暁のヨナ 46 | 草凪みずほ | 白泉社 |