MIRAIYA SHOTEN(ミライヤショテン)の文芸週間ランキング
集計期間:1/5(月)~1/11(日)
| 1 位 | 変な地図 | 雨穴 | 双葉社 |
|---|---|---|---|
| 2 位 | 成瀬は都を駆け抜ける | 宮島未奈 | 新潮社 |
| 3 位 | イン・ザ・メガチャ-チ | 朝井リョウ | 日経BP |
| 4 位 | 鬼の花嫁 新婚編 5 | クレハ | スタ-ツ出版 |
| 5 位 | 失われた貌 | 櫻田智也 | 新潮社 |
| 6 位 | 暁星 | 湊かなえ | 双葉社 |
| 7 位 | GOAT 2026Winter | 小学館 | |
| 8 位 | 転生したらスライムだった件 23 | 伏瀬 みっつばー | マイクロマガジン社 |
| 9 位 | 鬼姫 | クレハ | スタ-ツ出版 |
| 10 位 | 殺し屋の営業術 | 野宮有 | 講談社 |
(2026/01/19更新)























