MIRAIYA SHOTEN(ミライヤショテン)のコミック・攻略本週間ランキング
集計期間:11/13(月)~11/19(日)
1 位 | ONE PIECE 107 | 尾田栄一郎 | 集英社 |
---|---|---|---|
2 位 | 僕のヒ-ロ-アカデミア 39 | 堀越耕平 | 集英社 |
3 位 | キングダム 70 | 原泰久 | 集英社 |
4 位 | 推しの子 13 | 赤坂アカ | 集英社 |
5 位 | 呪術廻戦 24 | 芥見下々 | 集英社 |
6 位 | ワンパンマン 29 | ONE | 集英社 |
7 位 | SPY×FAMILY 12 | 遠藤達哉 | 集英社 |
8 位 | 名探偵コナン 104 | 青山剛昌 | 小学館 |
9 位 | 山田くんとLv999の恋をする 8 | ましろ | KADOKAWA |
10 位 | 葬送のフリ-レン 1 | 山田鐘人 | 小学館 |
(2023/11/27更新)